Continental Yeni Conti Hybrid HT3 Modeli
Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, Conti Hybrid lastik grubunu treyler lastikleri ile tamamlıyor.
Continental, hacimli yük taşımacılığına özel geliştirdiği Conti Hybrid HT3 modeli, yüzde 15 düşürülmüş yuvarlanma direnci ve uzun hizmet ömrüne yönelik lastik yüzü tasarımı ile hacimli yük taşımacılığında kullanılan treylerleri hedefliyor. 435/50 R 19.5 ve 445/45 R 19.5 ebatlarındaki yeni treyler lastikleri yüksek yük kapasitesine, optimum hizmet ömrüne ve daha düşürülmüş çapa sahip.
Yeni Conti Hybrid HT3, 22,5 inçlik lastiklerde olduğu gibi 9 tonluk dingil yüküne imkân sağlarken, yarı römorklarda kullanıldığında 3 metrelik iç yük yüksekliğinin en efektif şekilde kullanılmasını sağlıyor. Optimize edilmiş lastik konturları ve dengeli yük dağılımı treyler lastiklerine eşit dağılım gösteren bir aşınma modeli verirken, uzun hizmet ömrü sağlıyor. AB lastik etiketleme sisteminde yakıt verimliliği açısından “B” sınıfında yer alan Conti Hybrid HT3, yakıt tüketimini hem bölgesel hem de uzun mesafeli taşımacılıkta azaltmaya yardımcı oluyor.
Yüksek Hacimli Kauçuk Yapısı
Yeni lastik konturu ve yeni sırt tasarımı ile güçlendirilen Hybrid HT3, , “Plus Volume Pattern (Artı Hacimli sırt yapısı)” sayesinde aşınmayı dengelerken, uzun ömürlü kullanım sağlıyor. M+S sembolüne sahip Conti Hybrid ailesindeki diğer lastiklerde olduğu gibi ContiLifeCycle çözümleriyle birlikte kaplamaya elverişli. Ayrıca, diş açma derinliğini gösteren özel göstergelerin yanı sıra, patentli AirKeep iç astara sahip.
Conti Hybrid HS3
Lastik boyutları | Yük ve hız endeksi | Yakıt verimliliği | Islak kavrama | Lastik gürültüsü |
245/70 R 19.5 | 136/134 M | D | C | 74 dB(A) |
265/70 R 19.5 | 140/138 M | D | C | 74 dB(A) |
285/70 R 19.5 | 146/144 M | C | C | 74 dB(A) |
305/70 R 19.5 | 148/145 M | C | C | 76 dB(A) |
385/55 R 22.5 | 160/000 K (158/000 L) | C | B | 73 dB(A) |
386/65 R 22.5 | 160/000 K (158/000 L) | C | B | 73 dB(A) |
275/70 R 22.5 | 148/145 M | C | B | 69 dB(A) |
315/70 R 22.5 | 154/150 L (152/148 M) | C | B | 70 dB(A) |
315/70 R 22.5 | 156/150 L (154/150 M) | C | B | 70 dB(A) |
295/80 R 22.5 | 152/148 M | C | B | 69 dB(A) |
315/80 R 22.5 | 156/150 L (154/150 M) | C | B | 69 dB(A) |
Conti Hybrid HD3
Lastik boyutları | Yük ve hız endeksi | Yakıt verimliliği | Islak kavrama | Lastik gürültüsü |
245/70 R 19.5 | 136/134 M | D | C | 74 dB(A) |
265/70 R 19.5 | 140/138 M | D | C | 74 dB(A) |
285/70 R 19.5 | 146/144 M | C | C | 74 dB(A) |
305/70 R 19.5 | 148/145 M | C | C | 76 dB(A) |
295/60 R 22.5 | 150/147 L | C | B | 73 dB (A) |
315/60 R 22.5 | 152/148 L | C | B | 73 dB (A) |
275/70 R 22.5 | 148/145 M | D | B | 73 dB (A) |
315/70 R 22.5 | 154/150 L | C | B | 73 dB(A) |
295/80 R 22.5 | 152/148 M | D | B | 73 dB(A) |
315/80 R 22.5 | 156/150 L | D | B | 73 dB(A) |
Conti Hybrid HT3
Lastik boyutları | Yük ve hız endeksi | Yakıt verimliliği | Islak kavrama | Lastik gürültüsü |
245/70 R 19.5 | 141/140 K | C | B | 73 dB(A) |
265/70 R 19.5 | 143/141 K | C | B | 73 dB(A) |
285/70 R 19.5 | 150/148 K | C | B | 73 dB(A) |
435/50 R 19.5 | 160/ - J | B | C | 72 dB(A) |
445/45 R 19.5 | 160/ - J | B | C | 72 dB(A) |
385/55 R 22.5 | 160/ - K | B | B | 71 dB(A) |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.