2014-2015 yılı servis ücretleri açıklandı
Okul servis ücretlerinin açıklanmasını dört gözle bekleyen servis taşımacıları umdukları gibi bir fiyat listesiyle karşılaşamadı.
UKOME tarafından açıklanan 2014-2015 Servis taşıma ücretleri açıklandı.
2014 – 2015 ÜCRET TARİFESİ | ||
KM | 2013 - 2014 | 2014 - 2015 |
0-1 | 140 TL | 151 TL |
1-3 | 155 TL | 165 TL |
3-5 | 165 TL | 180 TL |
5-7 | 170 TL | 185 TL |
7-9 | 180 TL | 195 TL |
9-11 | 220 TL | 235 TL |
11-13 | 250 TL | 270 TL |
13-15 | 270 TL | 290 TL |
15-17 | 280 TL | 300 TL |
17-19 | 300 TL | 325 TL |
19-21 | 320 TL | 345 TL |
21-23 | 340 TL | 365 TL |
23-25 | 345 TL | 370 TL |
25 KM. AŞAN HER KM | 3,20 TL |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.