Kimya sektörünün on aylık ihracatı 20 milyar doları geçti
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörünün Ekim ayı ihracatı 2,31 milyar dolar oldu.
Kimya sektörünün Ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Ekim ayında kimya ihracatımız yüzde 34,14 artışla 2 milyar 316 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk on aylık ihracatımız ise yüzde 38,39 artışla 20,5 milyar dolar oldu. Ekim ayında en çok “plastikler ve mamulleri”, “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri” ve “anorganik kimyasallar” ürünlerini ihraç ettik. Ekim ayında en çok ihracat yaptığımız ülke Lübnan olurken, onu Yunanistan ve Almanya takip etti. Yıllık bazda en çok ihracat yapan ikinci sektör olmaya devam ediyoruz. İhracatımızdaki bu başarı bizleri gururlandırıyor. Ekim ayı kimya sanayi ortalama kapasite kullanım oranına baktığımızda da Eylül ayına göre artarak 73 seviyelerinden 75 seviyelerine yükseldiğini görüyoruz. Bu veriler bize umut verirken diğer yandan emtia fiyatlarındaki artışlar, kurdaki volatilite, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar, üretici ve ihracatçılarımızı zorluyor. Özellikle enerjiyi yoğun kullanan sektörümüzde ek maliyet olacak bu yüklerin kaldırılmasını ve kolaylık sağlanmasını bekliyoruz. Bu sorunları aşabilirsek ihracatımız daha da artacaktır” dedi.
Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Lübnan oldu
Lübnan, Ekim ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Ekim ayında Lübnan’ı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Yunanistan, Almanya, Irak, Belçika, Hollanda, İtalya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İngiltere ve ABD oldu. Ekim ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 788,11 ile Güney Afrika Cumhuriyeti’nde oldu.
Ekim ayında Lübnan’a yapılan kimya ihracatı 123 milyon 329 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 109,29 arttı. Ekim ayında Lübnan’a en çok ihraç edilen ilk beş ürün grubu sırasıyla “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “yıkama müstahzarları”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun” ve “anorganik kimyasallar” oldu.
2021 yılı Ocak-Ekim döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Almanya, ABD, Irak, İtalya, Yunanistan, Belçika, İspanya, İngiltere ve Lübnan olarak ilk onda yer aldı.
Ekim ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi
Ekim ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 761 milyon 680 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 571 milyon 66 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 171 milyon 165 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘gübreler’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘muhtelif kimyasal maddeler’ oldu.
Ekim ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 301,30 ile gübreler sektöründe gerçekleşti.
AY | 2020 DEĞER ($) | 2021 DEĞER ($) | FARK (%) |
OCAK | 1.683.149.805,88 | 1.637.625.068,69 | % - 2,70 |
ŞUBAT | 1.493.575.472,98 | 1.672.975.061,61 | % 12,01 |
MART | 1.491.852.701,25 | 1.999.879.190,39 | % 34,05 |
NİSAN | 1.278.276.069,99 | 2.171.719.558,06 | % 69,89 |
MAYIS | 1.184.183.207,94 | 2.135.503.579,95 | % 80,34 |
HAZİRAN | 1.426.825.108,48 | 2.373.016.718,51 | % 66,31 |
TEMMUZ | 1.583.849.648,10 | 1.921.685.347,55 | % 21,33 |
AĞUSTOS | 1.376.131.473,13 | 2.048.955.608,28 | % 48,89 |
EYLÜL | 1.623.179.989,53 | 2.298.137.342,06 | % 41,58 |
EKİM | 1.727.286.071,54 | 2.316.976.138,31 | % 34,14 |
TOPLAM | 14.868.309.549 | 20.576.473.613 | % 38,39 |
2021 yılı Ekim ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler
S. NO | Ülke | EKİM 2020 DEĞER ($) | EKİM 2021 DEĞER ($) | DEĞİŞİM DEĞER (%) |
1 | LÜBNAN | 58.927.542,19 | 123.329.384,60 | % 109,29 |
2 | YUNANİSTAN | 27.405.700,44 | 107.136.791,32 | % 290,93 |
3 | ALMANYA | 83.631.273,84 | 99.211.413,15 | % 18,63 |
4 | IRAK | 101.420.214,09 | 98.799.098,05 | % -2,58 |
5 | BELÇİKA | 59.293.387,03 | 94.291.844,38 | % 59,03 |
6 | HOLLANDA | 64.184.834,63 | 90.534.047,69 | % 41,05 |
7 | İTALYA | 67.697.055,35 | 75.940.807,08 | % 12,18 |
8 | GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | 8.502.654,17 | 75.512.669,01 | % 788,11 |
9 | İNGİLTERE | 60.118.799,92 | 71.888.494,37 | % 19,58 |
10 | ABD | 83.255.926,80 | 71.465.653,46 | % -14,16 |
2020 -2021 | |||
EKİM 2020 | EKİM 2021 | % FARK | |
ÜRÜN GRUBU | DEĞER ($) | DEĞER ($) | DEĞER |
PLASTİKLER VE MAMULLERİ | 592.443.336 | 761.680.288 | % 28,57 |
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER | 299.377.338 | 571.066.876 | % 90,75 |
ANORGANİK KİMYASALLAR | 144.910.485 | 171.165.162 | % 18,12 |
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN | 136.205.673 | 122.454.010 | % -10,10 |
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA | 123.893.581 | 116.920.553 | % -5,63 |
ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 105.049.660 | 111.678.782 | % 6,31 |
GÜBRELER | 26.815.197 | 107.609.148 | % 301,30 |
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI | 89.526.199 | 101.112.024 | % 12,94 |
ORGANİK KİMYASALLAR | 60.767.481 | 91.036.484 | % 49,81 |
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 74.758.732 | 80.247.960 | % 7,34 |
YIKAMA MÜSTAHZARLARI | 49.352.762 | 48.653.877 | % -1,42 |
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER | 21.761.007 | 30.426.247 | % 39,82 |
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ | 1.546.920 | 1.715.649 | % 10,91 |
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER | 768.024 | 930.447 | % 21,15 |
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER | 102.036 | 270.347 | % 164,95 |
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ | 7.640 | 8.286 | % 8,46 |
TOPLAM | 1.727.286.072 | 2.316.976.138 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.